On - Manchettes de running
Trouver votre taille (mesure en cm = longueur de la semelle interne)
| Taille | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonférence du biceps (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Taille | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonférence du biceps (Pouces) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Trouver votre taille (mesure en cm = longueur de la semelle interne)
| Taille | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonférence du biceps (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Taille | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonférence du biceps (Pouces) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Depuis plus de 16 ans, nous vous motivons à sortir et à courir. Plus vite. Avec nous. Tous les jours.