Tableau des tailles Saucony
Homme tailles de chaussures
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Femme tailles de chaussures
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Enfant tailles de chaussures
US | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
EUR | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 |
Homme tailles de vĂȘtements
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 91â96 | 97â101 | 102â109 | 110â116 | 117â125 |
Taille | 79â81 | 82â86 | 87â94 | 95â101 | 102â109 |
Couture intérieure | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Femme tailles de vĂȘtements
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 76â81 | 81â86 | 91â94 | 96â102 | 104â109 |
Taille | 56â61 | 61â66 | 67â71 | 72â79 | 80â87 |
Hanches | 87â92 | 92â96 | 97â102 | 103â110 | 111â117 |
Couture intérieure | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |